2017年中职技能大赛参赛选手及获奖汇总表
2017年中职技能大赛参赛选手及获奖汇总表 | ||||||
序号 | 参赛工种 | 参赛学生 | 获奖等级 | 获奖属性 | 指导教师 | 举办单位 |
1 | 机械装配技术 | 黄文兵 | 二等奖 | 国家级 | 罗铁军 | 公海堵船710部 |
2 | 机械装配技术 | 鲍宇超 | 二等奖 | 国家级 | 罗铁军 | 公海堵船710部 |
3 | 数控铣工 | 吴 昊 | 单项一等奖 | 省级 | 李进松 | 湖北省公海堵船710厅 |
4 | 机械加工(试点) | 乐 恳 | 单项一等奖 | 省级 | 高玉蓉 黄亚琳 | 湖北省公海堵船710厅 |
5 | 机械加工(试点) | 王 燚 | 单项一等奖 | 省级 | 高玉蓉 黄亚琳 | 湖北省公海堵船710厅 |
6 | 机械加工(试点) | 刘润明 | 单项一等奖 | 省级 | 高玉蓉 黄亚琳 | 湖北省公海堵船710厅 |
7 | 钳工 | 叶相利 | 一等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
8 | 普车 | 张 鑫 | 一等奖 | 黄石市 | 高玉蓉 | 黄石市公海堵船710局 |
9 | 汽车(团队) | 叶凡 周泽 曹扬 | 一等奖 | 黄石市 | 吴建枫 | 黄石市公海堵船710局 |
10 | 普车 | 吴俊志 | 二等奖 | 黄石市 | 高玉蓉 | 黄石市公海堵船710局 |
11 | 普车 | 石珍梁 | 二等奖 | 黄石市 | 高玉蓉 | 黄石市公海堵船710局 |
12 | 钳工 | 余国庆 | 二等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
13 | 钳工 | 乐 恳 | 二等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
14 | 数控铣工 | 吴 昊 | 二等奖 | 黄石市 | 李进松 | 黄石市公海堵船710局 |
15 | 电子产品装备与调试 | 刘宏宇 | 二等奖 | 黄石市 | 徐 淼 石平政 | 黄石市公海堵船710局 |
16 | 汽车(团队) |
肖志强 王炅楠 孙志勇 |
二等奖 | 黄石市 | 吴建枫 | 黄石市公海堵船710局 |
17 | 动漫制作 | 郭亚妮 | 二等奖 | 黄石市 | 袁菡 | 黄石市公海堵船710局 |
18 | 电子产品装备与调试 | 石 鑫 | 三等奖 | 黄石市 | 徐 淼 石平政 | 黄石市公海堵船710局 |
19 | 电子产品装备与调试 | 陈永康 | 三等奖 | 黄石市 | 徐 淼 石平政 | 黄石市公海堵船710局 |
20 | 电子产品装备与调试 | 吴 涯 | 三等奖 | 黄石市 | 徐 淼 石平政 | 黄石市公海堵船710局 |
21 | 电子产品装备与调试 | 张 圣 | 三等奖 | 黄石市 | 徐 淼 石平政 | 黄石市公海堵船710局 |
22 | 钳工 | 张 栋 | 三等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
23 | 钳工 | 欧阳橦 | 三等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
24 | 钳工 | 张绪明 | 三等奖 | 黄石市 | 黄亚琳 | 黄石市公海堵船710局 |
25 | 数控铣工 | 熊文海 | 三等奖 | 黄石市 | 李进松 | 黄石市公海堵船710局 |
26 | 数控车床 | 柯淋翌 | 三等奖 | 黄石市 | 王有安 | 黄石市公海堵船710局 |
27 | 普车 | 王 燚 | 三等奖 | 黄石市 | 高玉蓉 | 黄石市公海堵船710局 |
28 | 普车 | 刘润明 | 三等奖 | 黄石市 | 高玉蓉 | 黄石市公海堵船710局 |
29 | 动漫制作 | 姜博宇 | 三等奖 | 黄石市 | 袁菡 | 黄石市公海堵船710局 |
30 | OFFICE软件综合应用 | 吴 辉 | 三等奖 | 黄石市 | 闵洁琼 | 黄石市公海堵船710局 |
31 | OFFICE软件综合应用 | 陈若曦 | 三等奖 | 黄石市 | 闵洁琼 | 黄石市公海堵船710局 |
上一篇:2017年教师参赛获奖情况汇总表